| Jump/Stand/Mantle | Space |
| Prone/Dive | Unknown |
| Change Stance/Slide/Dive | Unknown |
| Crouch/Slide | Unknown |
| Sprint/Tactical Sprint/Focus | Unknown |
| Interact | F |
| Open Parachute | Unknown |
| Reload | R |
| Next Weapon | Unknown |
| Weapon Mount | 2 |
| Melee/Finishing Move/Body Shield | Unknown |
| Lethal Equipment | Middle Mouse Button |
| Tactical Equipment | MB4 |
| Field Upgrade | X |
| Armor Plate/Drop Item | 4 |
Related: Best Warzone mouse
| DPI | 800 |
| Polling Rate (Hz) | 1000 |
| Mouse Sensitivity | 3.75 |
| ADS Sensitivity Multiplier | Unknown |
| ADS Sensitivity Multiplier (Focus) | Unknown |
| ADS Sensitivity Transition Timing | Unknown |
| ADS Sensitivity Type | Unknown |
| Monitor Distance Coefficient | Unknown |
| Custom Sensitivity Per Zoom | 1.00 (low), 1.00 (2x-3x), 1.00 (4x-5x), 1.00 (6x-7x), 1.00 (8x-9x), 1.00 (high) |
| Aim Down Sights Behavior | Unknown |
| Tactical Stance Activation | Unknown |
| Tactical Stance Behavior | Unknown |
| Dedicated Melee Weapon Activation | Unknown |
| Body Shield/Finishing Move Behavior | Unknown |
| Equipment Behavior | Unknown |
| Weapon Mount Activation | Unknown |
| Change Zoom Activation | Unknown |
| Weapon Mount Exit | Unknown |
| Interact/Reload Behavior | Unknown |
| Sprint Cancels Reload | Unknown |
| Armor Plate Behavior | Unknown |
| Sprint Assist | Unknown |
| Sprint Assist Delay | Unknown |
| Sprint Assist Sideways | Unknown |
| Sprint Assist Backward | Unknown |
| Mantle Assist | Unknown |
| Mantle Assist Sideways | Unknown |
| Mantle Assist Backward | Unknown |
| Tactical Sprint Only | Unknown |
| Mantle Assist Angle | Unknown |
| Crouch Assist Tactical Sprint | Unknown |
| Corner Slice | Unknown |
| Crouch Behavior | Unknown |
| Prone Behavior | Unknown |
| Sprint/Tactical Sprint Behavior | Unknown |
| Automatic Airbone Mantle | Unknown |
| Parachute Automatic Behavior | Unknown |
| Sprint Restore | Unknown |
| Slide Maintains Sprint | Unknown |
| Mantle Cancels Reload | Unknown |
| Tactical Sprint Activation | Unknown |
Related: Best Warzone monitor
| Display Mode | Unknown |
| Screen Refresh Rate | Unknown |
| Display Resolution | 2560x1440 |
| Aspect Ratio | Automatic |
| Display Gamma | 2.2 (SRGB) |
| NVIDIA Reflex Low Latency | Unknown |
| High Dynamic Range (HDR) | Unknown |
| Render Resolution | Unknown |
| Upscaling/Sharpening | Unknown |
| VRAM Scale Target | Unknown |
| Variable Rate Shading | Unknown |
| Texture Resolution | Unknown |
| Texture Filter Anisotropic | Unknown |
| Depth of Field | Unknown |
| Detail Quality | Unknown |
| Particle Resolution | Unknown |
| Bullet Impacts | Unknown |
| Persistent Effects | Unknown |
| Shader Quality | Unknown |
| On-Demand Texture Streaming | Unknown |
| Local Texture Streaming Quality | Unknown |
| Shadow Quality | Unknown |
| Screen Space Shadows | Unknown |
| Occlusion and Screen Space Lighting | Unknown |
| Screen Space Reflections | Unknown |
| Static Reflection Quality | Unknown |
| Tessellation | Unknown |
| Volumetric Quality | Unknown |
| Deferred Physics Quality | Unknown |
| Weather Grid Volumes | Unknown |
| Water Quality | Unknown |
| Field of View | 115 |
| ADS Field of View | Affected |
| Weapon Field of View | Unknown |
| Vehicle Field of View | Unknown |
| World Motion Blur | Off |
| Weapon Motion Blur | Off |
| 1st Person Camera Movement | Unknown |
| Inverted Flashbang | Unknown |
Related: Best Warzone headset
| Audio Mix | Unknown |
| Master Game Volume | Unknown |
| Gameplay Music Volume | Unknown |
| Dialogue Volume | Unknown |
| Effects Volume | Unknown |
| Cinematic Music Volume | Unknown |
| Voice Chat Volume | Unknown |
3 Responses
OK, so here’s his gaming and streaming PC specs that are: Gaming PC: CPU – AMD Ryzen 7 9800X3D GPU – NVIDIA 5090 FE MOBO – Asus ROG CROSSHAIR X870E HERO ATX AM5 RAM – G.SKILL Trident Z5 RGB DDR5 32 GB (2x16GB) 7200MT/s CL34 PSU: Asus ROG THOR 1600W 80+ Titanium SSD: WD_Black SN850x 4 TB M.2- Streaming PC: CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D GPU: ASUS Dual GeForce RTX 4070 Super OC MOBO: ASRock X670E Taichi Carrara RAM: G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5 RAM 64GB PSU: Seasonic PRIME 850 Titanium 850W 80+ SSD: SK hynix Platinum P41 2TB M.2
New & Updated Gaming PC: CPU – AMD Ryzen 7 9800X3D GPU – NVIDIA 5090 FE MOBO – Asus ROG CROSSHAIR X870E HERO ATX AM5 RAM – G.SKILL Trident Z5 RGB DDR5 32 GB (2x16GB) 7200MT/s CL34 PSU: Asus ROG THOR 1600W 80+ Titanium SSD: WD_Black SN850x 4 TB M.2
New & Updated Streaming PC: CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D GPU: ASUS Dual GeForce RTX 4070 Super OC MOBO: ASRock X670E Taichi Carrara RAM: G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5 RAM 64GB PSU: Seasonic PRIME 850 Titanium 850W 80+ SSD: SK hynix Platinum P41 2TB M.2