Bugha's Keybinds
Keyboard used: SteelSeries Apex Pro TKL
Related: Best gaming keyboards
Walk | L-Shift |
Jump | Space Bar |
Crouch | L-Ctrl |
Aim Down Sights | Unknown |
Sniper Rifle Aim | Unknown |
Operator Zoom | Unknown |
Auto Re-enter Scope | Unknown |
Reload | Unknown |
Equip Primary Weapon | 1 |
Equip Secondary Weapon | 2 |
Equip Melee Weapon | 3 |
Equip Spike | 4 |
Use Object | Unknown |
Use/Equip Ability 1 | C |
Use/Equip Ability 2 | F |
Use/Equip Ability 3 | Thumb Mouse Button |
Use/Equip Ability Ultimate | X |
Bugha's CROSSHAIR
Color | Cyan |
Outlines | On |
Outline Opacity | 1 |
Outline Thickness | 1 |
Center Dot | On |
Center Dot Opacity | 1 |
Center Dot Thickness | 2 |
Inner Lines (Opacity / Length / Thickness / Offset) | Off |
Movement Error (Inner Lines) | Off |
Firing Error (Inner Lines) | Off |
Outer Lines (Opacity / Length / Thickness / Offset) | Off |
Movement Error (Outer Lines) | Off |
Firing Error (Outer Lines) | Off |
Bugha's Sensitivity
Mouse used: Logitech G Pro X Superlight
Related: Best gaming mouse
DPI | 800 |
Polling Rate | 500 Hz |
Sensitivity | 0.4 |
Scoped Sensitivity Multiplier | 0.75 |
eDPI | 320 |
Invert Mouse | Off |
Windows Sensitivity ![]() | 6 |
Video Settings
Monitor used: Asus ROG Swift PG42UQ
Related: Best gaming monitors
Resolution | 1920x1080 16:9 |
Display Mode | Fullscreen |
Aspect Ratio Method | Letterbox |
Frame Rate Limit | Unlimited |
Material Quality | High |
Texture Quality | High |
Detail Quality | High |
UI Quality | High |
Vignette | On |
VSync | Off |
Anti-Aliasing | MSAA 4x |
Anisotropic Filtering | 8x |
Improve Clarity | Off |
Bloom | On |
Distortion | On |
Cast Shadows | On |